| # | Topic | Duration ( Day ) |
|---|---|---|
| 1 | TOPIC 1: MEDIA PLANNING | 5 |
| 2 | TOPIC 2: PRODUCT LIFECYCLE | 5 |
| 3 | TOPIC 3: TUJUAN PEMBELIAN MEDIA | 5 |
| 4 | TOPIC 4: JADWAL PEMBELIAN MEDIA | 5 |
| 5 | TOPIC 5: MEDIA IMPLEMENTING (IMC TOOLS) | 5 |
| 6 | TOPIC 6: BRANDING DALAM PERENCANAAN MEDIA | 5 |
| 7 | TOPIC 7: MEMILIH AUDIENS SASARAN | 5 |
| 8 | TOPIC 8: PROPORSI JANGKAUAN, FREKUENSI, BOBOT, KONTINUITAS DAN PERTIMBANGAN BIAYA | 5 |
| 9 | TOPIC 9: JENIS PEMBELIAN MEDIA | 5 |
| 10 | TOPIC 10: PEMBELIAN PERIKLANAN NEW MEDIA | 5 |
| 11 | TOPIC 11: LINGKUP MEDIA BUYING | 5 |
| 12 | TOPIC 12: RISET DALAM PERENCANAAN DAN PEMBELIAN MEDIA | 5 |
| 13 | TOPIC 13: PRINSIP-PRINSIP PEMBELIAN MEDIA | 5 |
| 14 | TOPIC 14: TAHAPAN PEMBUATAN PEMBELIAN MEDIA | 5 |
Pilihlah satu iklan di youtube yang menurut anda viral dan jelaskan pendapat Anda mengenai tujuan perencanaan media yang dipilih dan deskripsikan experientially-meaningful communication yang tampak dari iklan tersebut.
Sorry this content is locked and unavailable for viewing